日期:2020/1/8 13:19:11作者:徐工随车吊来源:随车吊厂家阅读:
徐工牌随车吊改装价格(此价格只包含随车吊的上装部分不含底盘)
直臂式吊机 | ||||
型号 | 价格(万元) | 举升高度(米) | 工作半径(米) | 备注 |
SQ2SK1Q | 4.50 | 6.8 | 5.4 | 全回转 |
SQ2SK2Q | 4.70 | 9 | 7.7 | 全回转 |
SQ3.2SK1 | 6.8 | 5.4 | 齿条缸(停产) | |
SQ3.2SK2 | 9.5 | 7.5 | 齿条缸(停产) | |
SQ3.2SK1Q | 5.30 | 6.8 | 5.35 | 全回转 |
SQ3.2SK2Q | 5.50 | 9.5 | 7.56 | 全回转 |
SQ4SK2Q | 6.40 | 9.9 | 7.93 | 全回转 |
SQ4SK3Q | 7.10 | 11 | 9.42 | 全回转 |
SQ5SK2Q | 7.90 | 10.5 | 8.5 | 全液压、全回转 |
SQ5SK3Q | 8.50 | 12.5 | 11 | 全液压、全回转 |
SQ6.3SK2Q | 8.80 | 10.5 | 8.5 | 全液压、全回转 |
SQ6.3SK3Q | 9.40 | 12.8 | 11 | 全液压、全回转 |
SQ8SK3Q | 12.80/13.8 | 13.5 / 15(M) | 11.5 / 13(M) | 全液压、全回转 |
SQ10SK3Q | 14.30/15.3 | 14 / 15.5(M) | 12 / 13.5(M) | 全液压、全回转 |
SQ12SK3Q | 15.30/16.1 | 14.5 / 16(M) | 12.5 / 14(M) | 全液压、全回转 |
SQ14SK4Q | 18.0/19.0 | 17.5 | 15.5 | 全液压、全回转 |
SQ16SK4Q | 25.10 | 20 | 18.5 | 全液压、全回转 |
注:以上吊机为不含后支腿的价格,后支腿选装
1.固定后支腿一套8000.00元
2.单腔后支腿一套10000.00元
3.双腔后支腿一套14000.00元。
高空坐椅一套2000.00元,
新款M型机臂加长要加10000元,
以上价格仅供参考,如需要购买在谈具体价格,实际价格以订单为准请联系13345181751。
下一篇: 挖掘机加装伸缩臂的优势