日期:2019/3/5 9:53:33作者:起重机来源:起重机阅读:
徐工160t汽车吊起重性能表
支腿全伸(8.7m)悬挂45t平衡重 | |||||||||
幅度 m | 臂长m | ||||||||
26.41 | 30.68 | 34.94 | 39.21 | 43.48 | 47.75 | 52.02 | 56.29 | 60 | |
4 | 83 | ||||||||
4.5 | 79 | 65.5 | |||||||
5 | 75 | 62.5 | 53.8 | ||||||
6 | 68 | 57.5 | 49.6 | 42.6 | |||||
7 | 62 | 52.5 | 45.7 | 39.8 | 33.3 | ||||
8 | 56 | 48.5 | 42.3 | 37 | 31.4 | 27.5 | |||
9 | 51 | 45 | 39.4 | 34.5 | 29.4 | 26.1 | 22.6 | ||
10 | 48 | 41.5 | 36.8 | 32.2 | 27.6 | 24.7 | 21.5 | 18.8 | 15 |
12 | 36.5 | 32.3 | 28.6 | 24.5 | 22.1 | 19.6 | 17.2 | 14.3 | |
14 | 32 | 28.7 | 25.4 | 22 | 19.9 | 17.8 | 15.9 | 13.3 | |
16 | 25.7 | 22.9 | 19.8 | 18.1 | 16.2 | 14.6 | 12.3 | ||
18 | 23 | 20.7 | 18 | 16.5 | 14.9 | 13.5 | 11.5 | ||
20 | 18.8 | 16.4 | 15.1 | 13.7 | 12.5 | 10.5 | |||
22 | 15 | 13.9 | 12.6 | 11.6 | 9.8 | ||||
24 | 13.8 | 12.8 | 11.7 | 10.7 | 9.1 | ||||
26 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 10 | 8.4 | ||||
28 | 11 | 10.1 | 9.3 | 7.8 | |||||
30 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 7.3 | |||||
32 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 6.8 | |||||
仰角 | 78-24 | 79-24 | 79-24 | 79- | 79-29 | 79-28 | 78-28 | 79-27 | 79-26 |
倍率 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
吊钩 | 160T吊钩(2079kg) 100T吊钩(1520kg) 65T吊钩(990kg) |
上一篇:长江100吨吊车起重表
下一篇:吊车驾驶员2年经验总结