日期:2019/3/7 16:52:59作者:吊车来源:吊车阅读:
世界履带式吊车起重机生产厂家 产品型谱
利勃海尔 特雷克斯--德马格
LTR1100 100T CC200 50T
LR1100 104.5T CC280-1 80T
LR1130 137.2T CC400 100T
LR1160 160T CC1500 1500T
LR1200 200T CC2000-1 300T
LR1280 280T CC1800-1 300T
LR1300 300T CC2200 350T
LR1350/1 350T CC2400-1 400T
LR1400/2 400T CC 2500-1 500T
LR1400/2-W 400T CC2800-1 600T
LR1800 800T CC5800 1000T
LR1600/2 600T CC6800 1250T
LR1750 750T CC8800 1250T
LR11350 1350T CC12600 1600T
CC8800-1 1600T
CC8800-1 TWIN 3200T
马尼托瓦克 最大起重量
M5000 50T M21000 with MAX-ER 907T
M5500 55T M-1200 72 Ringer 1300T
M8000 73T M31000 2300T
M8500 77T
M10000 91T
M11000 100T
M1015 120T
M555 136T
M777 181T
M14000 220T
M15000 250T
M2250 300T
M16000 400T
M2250 with MAX-ER 450T
M888 with Ringer 600T
M18000 600T
M18000 with MAX-ER 750T
M21000 907T
日立住友
SCX300-C 30T SC900-3 90T
SC350M 35T SC1000DD-2 100T
SC350 35T SC10002S 100T
SCX400 40T SC1000-2 100T
SC400 40T SC1000HD 100T
SC500-2 M/C 50T KH500-3 100T
SC500-3 50T SC1200 120T
SCX500 50T KH850-3 150T
SC550-2 M/C 55T SC1500HD 150T
SCX550 55T SCX2000-2 200T
SC650-3 65T SC2000-3 200T
SC650-2 M/C 65T KH1000 200T
SC700-5 70T SC2500 250T
SC800DD-2 80T SCX3500 350T
SC800-2S 80T CT10000(SCX5000) 500T
SC800-2 80T CT12000(SCX6500) 650T
SC800HD 80T
KH300-3 80T
SCX900HD-1 90T
神钢
TK350 (伸缩臂) 35T kobelco 7120-1F 120t
TK550 (伸缩臂) 55T kobelco LM1250 125T
TK750 (伸缩臂) 75T CKE1350-1F 135T
kobelco 7035 35T kobelco LM1450 145T
kobelco 7045 45T kobelco BM1600 150T
kobelco 7050 50T kobelco 7150 150T
kobelco 7055-3F 55T CKE1800-1F 180T;
CKE600-1F 60T kobelco 7200-2F 200t
kobelco7070 70T kobelco7250-2F 250
CKE700-1F 70T CKE2500-2 250T
CKE800-1F 80T kobelco 7300-2 300T
kobelco BM800HD 80T CKE4000 400T
CKE900-1F 90T Kobelco SL6000J-500 500T
kobelco BM900HD 90T kobelco SL6000 550T
kobelco 7090-1F 90T kobelco 7650 650t
kobelco BM900HD-2F 90t
kobelco 7800 750T
kobelco BM1200 100T kobelco SL-13000 800T
kobelco BM1000HD 100T
石川岛 最大起重量 森尼波根 最大起重量
CCH300 30T 630HD 30T
CCH400 40T 640HD 40T
CCH500 50T 650HD 50T
CCH500-3 50T 660HD 71T
CCH650 65T 2200 80T
CCH700 70T 680HD 80T
DCH800 80T 6100HD 100T
CCH1000 100T 6130HD 120T
CCH1200 120T 3300 STAR-LIFTER 125T
CCH1500 150T 4400 STAR-LIFTER 140T
CCH1800 180T 5500 STAR-LIFTER 180T
CCH2000 200T 6180HDSL 180T
DCH2000 200T
上一篇:东风8吨吊车交流发电机的解体步骤
下一篇:8吨吊车电器安全操作规程有哪些